Maximum- und Minimumdaten gestern/heute

Navigation
Mittwoch, 24.04.2024 | 19:17:59 Uhr
Maximum- und Minimumdaten gestern/heute
Statistikdaten von Wohlen
Datenstand 24.04.2024 19:17 Uhr 23.04.2024 23:59 Uhr
Höchste Temperatur 10.2 °C 11:40 Uhr 7.3 °C 13:25 Uhr
Tiefste Temperatur 0.2 °C 04:19 Uhr 2.0 °C 01:45 Uhr
Höchste Luftfeuchtigkeit 95 % 04:33 Uhr 93 % 22:19 Uhr
Tiefste Luftfeuchtigkeit 51 % 11:49 Uhr 66 % 13:15 Uhr
Höchster Luftdruck 1017.8 hPa 00:00 Uhr 1019.9 hPa 00:00 Uhr
Tiefster Luftdruck 1012.3 hPa 18:13 Uhr 1016.9 hPa 13:43 Uhr
Höchste Windböe 27.4 km/h 11:37 Uhr 22.7 km/h 12:33 Uhr
Tagesniederschlag 0.0 mm 19:17 Uhr 1.2 mm 23:59 Uhr
Höchste Solarstrahlung 1058 W/m² 11:43 Uhr 545 W/m² 12:01 Uhr
Höchster UV Index 4.9 UVI 11:40 Uhr 3.3 UVI 13:06 Uhr
Generiert in 0.0082 Sekunden
Gedruckt am Mittwoch, 24.04.2024 um 19:17 Uhr
Copyright © 2000 - 2024 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari