Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Navigation
Samstag, 20.04.2024 | 08:46:47 Uhr
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
08:45 4.6 °C 89 % 1020.3 hPa 3.8 mm 4.7 km/h 267° W 105 W/m² 0.0
08:40 4.5 °C 89 % 1020.0 hPa 3.8 mm 4.7 km/h 298° WNW 118 W/m² 0.0
08:35 4.4 °C 89 % 1020.0 hPa 3.8 mm 1.4 km/h 271° W 95 W/m² 0.0
08:30 4.3 °C 89 % 1020.0 hPa 3.8 mm 6.5 km/h 272° W 91 W/m² 0.0
08:25 4.3 °C 89 % 1019.9 hPa 3.8 mm 3.2 km/h 258° WSW 86 W/m² 0.0
08:20 4.3 °C 90 % 1019.9 hPa 3.8 mm 1.4 km/h 301° WNW 97 W/m² 0.0
08:15 4.2 °C 90 % 1019.9 hPa 3.8 mm 1.4 km/h 254° WSW 93 W/m² 0.0
08:10 4.2 °C 89 % 1019.4 hPa 3.8 mm 3.2 km/h 260° W 74 W/m² 0.0
08:05 4.1 °C 88 % 1019.4 hPa 3.8 mm 0.0 km/h 257° WSW 63 W/m² 0.0
08:00 4.1 °C 88 % 1019.4 hPa 3.8 mm 4.7 km/h 233° SW 63 W/m² 0.0
07:55 3.9 °C 89 % 1019.3 hPa 3.8 mm 6.5 km/h 210° SSW 62 W/m² 0.0
07:50 3.8 °C 90 % 1019.3 hPa 3.8 mm 1.4 km/h 23° NNO 60 W/m² 0.0
07:45 3.8 °C 92 % 1019.3 hPa 3.8 mm 1.4 km/h 137° SO 60 W/m² 0.0
07:40 3.7 °C 92 % 1019.2 hPa 3.8 mm 3.2 km/h 281° W 49 W/m² 0.0
07:35 3.8 °C 90 % 1019.2 hPa 3.8 mm 0.0 km/h 243° WSW 39 W/m² 0.0
07:30 3.7 °C 90 % 1019.2 hPa 3.8 mm 1.4 km/h 238° WSW 33 W/m² 0.0
07:25 3.7 °C 91 % 1018.9 hPa 3.8 mm 1.4 km/h 201° SSW 30 W/m² 0.0
07:20 3.5 °C 92 % 1018.9 hPa 3.8 mm 4.7 km/h 328° NNW 35 W/m² 0.0
07:15 3.4 °C 92 % 1018.9 hPa 3.8 mm 3.2 km/h 355° N 33 W/m² 0.0
07:10 3.4 °C 91 % 1018.8 hPa 3.8 mm 3.2 km/h 355° N 25 W/m² 0.0
07:05 3.4 °C 92 % 1018.8 hPa 3.8 mm 1.4 km/h 29° NNO 18 W/m² 0.0
07:00 3.4 °C 92 % 1018.8 hPa 3.8 mm 1.4 km/h 105° OSO 14 W/m² 0.0
06:55 3.4 °C 92 % 1018.4 hPa 3.8 mm 3.2 km/h 37° NO 14 W/m² 0.0
06:50 3.6 °C 92 % 1018.4 hPa 3.8 mm 0.0 km/h 292° WNW 9 W/m² 0.0
06:45 3.6 °C 92 % 1018.4 hPa 3.8 mm 3.2 km/h 230° SW 9 W/m² 0.0
06:40 3.7 °C 92 % 1018.4 hPa 3.8 mm 3.2 km/h 229° SW 7 W/m² 0.0
06:35 3.7 °C 92 % 1018.4 hPa 3.8 mm 1.4 km/h 339° NNW 0 W/m² 0.0
06:30 3.7 °C 92 % 1018.4 hPa 3.8 mm 0.0 km/h 303° WNW 0 W/m² 0.0
06:25 3.8 °C 92 % 1018.3 hPa 3.8 mm 1.4 km/h 315° NW 0 W/m² 0.0
06:20 3.7 °C 92 % 1018.3 hPa 3.8 mm 1.4 km/h 81° O 0 W/m² 0.0
06:15 3.7 °C 92 % 1018.3 hPa 3.8 mm 1.4 km/h 107° OSO 0 W/m² 0.0
06:10 3.6 °C 92 % 1018.1 hPa 3.8 mm 4.7 km/h 244° WSW 0 W/m² 0.0
06:05 3.4 °C 92 % 1018.1 hPa 3.8 mm 1.4 km/h 224° SW 0 W/m² 0.0
06:00 3.4 °C 92 % 1018.1 hPa 3.8 mm 3.2 km/h 292° WNW 0 W/m² 0.0
05:55 3.5 °C 92 % 1017.8 hPa 3.8 mm 1.4 km/h 282° WNW 0 W/m² 0.0
05:50 3.5 °C 92 % 1017.8 hPa 3.8 mm 3.2 km/h 104° OSO 0 W/m² 0.0
05:45 3.3 °C 93 % 1017.8 hPa 3.8 mm 1.4 km/h 33° NNO 0 W/m² 0.0
05:40 3.2 °C 93 % 1017.7 hPa 3.8 mm 1.4 km/h 116° OSO 0 W/m² 0.0
05:35 3.3 °C 93 % 1017.7 hPa 3.8 mm 1.4 km/h 130° SO 0 W/m² 0.0
05:30 3.3 °C 93 % 1017.7 hPa 3.8 mm 1.4 km/h 254° WSW 0 W/m² 0.0
05:25 3.4 °C 93 % 1017.6 hPa 3.8 mm 3.2 km/h 22° NNO 0 W/m² 0.0
05:20 3.3 °C 94 % 1017.6 hPa 3.8 mm 3.2 km/h 273° W 0 W/m² 0.0
05:15 3.3 °C 94 % 1017.6 hPa 3.8 mm 1.4 km/h 235° SW 0 W/m² 0.0
05:10 3.2 °C 93 % 1017.5 hPa 3.8 mm 0.0 km/h 273° W 0 W/m² 0.0
05:05 3.2 °C 93 % 1017.5 hPa 3.8 mm 4.7 km/h 295° WNW 0 W/m² 0.0
05:00 3.3 °C 93 % 1017.5 hPa 3.8 mm 1.4 km/h 20° NNO 0 W/m² 0.0
04:55 3.3 °C 93 % 1017.5 hPa 3.8 mm 1.4 km/h 338° NNW 0 W/m² 0.0
04:50 3.4 °C 93 % 1017.5 hPa 3.8 mm 1.4 km/h 190° S 0 W/m² 0.0
04:45 3.6 °C 93 % 1017.5 hPa 3.8 mm 0.0 km/h 236° SW 0 W/m² 0.0
04:40 3.7 °C 93 % 1017.5 hPa 3.8 mm 1.4 km/h 26° NNO 0 W/m² 0.0
04:35 3.8 °C 93 % 1017.5 hPa 3.8 mm 0.0 km/h 26° NNO 0 W/m² 0.0
04:30 3.8 °C 93 % 1017.5 hPa 3.8 mm 1.4 km/h 19° NNO 0 W/m² 0.0
04:25 3.9 °C 93 % 1017.6 hPa 3.8 mm 1.4 km/h 269° W 0 W/m² 0.0
04:20 4.0 °C 92 % 1017.6 hPa 3.8 mm 0.0 km/h 263° W 0 W/m² 0.0
04:15 4.0 °C 91 % 1017.6 hPa 3.8 mm 3.2 km/h 263° W 0 W/m² 0.0
04:10 4.1 °C 91 % 1017.5 hPa 3.8 mm 0.0 km/h 355° N 0 W/m² 0.0
04:05 4.1 °C 91 % 1017.5 hPa 3.8 mm 1.4 km/h N 0 W/m² 0.0
04:00 4.1 °C 91 % 1017.5 hPa 3.8 mm 1.4 km/h 44° NO 0 W/m² 0.0
03:55 4.1 °C 92 % 1017.3 hPa 3.8 mm 3.2 km/h 271° W 0 W/m² 0.0
03:50 4.0 °C 92 % 1017.3 hPa 3.8 mm 1.4 km/h 17° NNO 0 W/m² 0.0
03:45 4.0 °C 92 % 1017.3 hPa 3.8 mm 1.4 km/h N 0 W/m² 0.0
03:40 4.1 °C 92 % 1017.2 hPa 3.8 mm 6.5 km/h 336° NNW 0 W/m² 0.0
03:35 4.2 °C 93 % 1017.2 hPa 3.6 mm 11.2 km/h 241° WSW 0 W/m² 0.0
03:30 4.3 °C 92 % 1017.2 hPa 2.8 mm 1.4 km/h 21° NNO 0 W/m² 0.0
03:25 4.3 °C 91 % 1016.8 hPa 2.4 mm 1.4 km/h 339° NNW 0 W/m² 0.0
03:20 4.4 °C 91 % 1016.8 hPa 2.4 mm 4.7 km/h 234° SW 0 W/m² 0.0
03:15 4.7 °C 90 % 1016.8 hPa 2.0 mm 7.9 km/h 274° W 0 W/m² 0.0
03:10 5.1 °C 91 % 1017.0 hPa 1.4 mm 6.5 km/h 91° O 0 W/m² 0.0
03:05 5.3 °C 91 % 1017.0 hPa 0.6 mm 3.2 km/h 55° NO 0 W/m² 0.0
03:00 5.4 °C 90 % 1017.0 hPa 0.4 mm 4.7 km/h 287° WNW 0 W/m² 0.0
02:55 5.4 °C 90 % 1016.8 hPa 0.4 mm 6.5 km/h 275° W 0 W/m² 0.0
02:50 5.4 °C 90 % 1016.8 hPa 0.4 mm 7.9 km/h 343° NNW 0 W/m² 0.0
Generiert in 0.0433 Sekunden
Gedruckt am Samstag, 20.04.2024 um 08:46 Uhr
Copyright © 2000 - 2024 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari