Tägliche max und min Werte von Wohlen inkl. Uhrzeit

Navigation
Freitag, 19.04.2024 | 16:21:51 Uhr
Tagesdaten
          

Datum Tmax Tmin LFmax LFmin LDmax LDmin Wmax NStag
01.04.2024 12.6 °C 7.7 °C 87 % 59 % 1010.2 hPa 992.2 hPa 43.6 km/h 2.8 mm
02.04.2024 14.4 °C 4.8 °C 82 % 48 % 1017.7 hPa 1010.2 hPa 37.1 km/h 0.2 mm
03.04.2024 12.8 °C 2.8 °C 89 % 68 % 1018.7 hPa 1013.1 hPa 33.8 km/h 0.2 mm
04.04.2024 16.6 °C 8.8 °C 87 % 56 % 1019.1 hPa 1017.0 hPa 35.3 km/h 0.0 mm
05.04.2024 22.8 °C 7.0 °C 91 % 37 % 1018.9 hPa 1016.9 hPa 30.6 km/h 0.0 mm
06.04.2024 25.3 °C 7.7 °C 86 % 38 % 1020.6 hPa 1016.7 hPa 14.4 km/h 0.0 mm
07.04.2024 23.7 °C 9.3 °C 89 % 31 % 1021.6 hPa 1013.9 hPa 9.7 km/h 0.0 mm
08.04.2024 25.3 °C 10.6 °C 88 % 35 % 1014.2 hPa 1006.9 hPa 17.6 km/h 0.0 mm
09.04.2024 15.5 °C 6.1 °C 91 % 56 % 1026.5 hPa 1006.7 hPa 22.7 km/h 2.6 mm
10.04.2024 12.5 °C 4.9 °C 94 % 50 % 1033.5 hPa 1026.8 hPa 16.2 km/h 0.8 mm
11.04.2024 17.1 °C 2.4 °C 91 % 45 % 1036.0 hPa 1033.1 hPa 17.6 km/h 0.0 mm
12.04.2024 21.8 °C 4.0 °C 93 % 39 % 1035.9 hPa 1031.4 hPa 11.2 km/h 0.0 mm
13.04.2024 25.7 °C 5.7 °C 92 % 38 % 1032.4 hPa 1025.6 hPa 9.7 km/h 0.0 mm
14.04.2024 27.6 °C 8.1 °C 93 % 33 % 1026.4 hPa 1017.6 hPa 20.9 km/h 0.0 mm
15.04.2024 21.3 °C 11.4 °C 92 % 37 % 1017.6 hPa 1008.8 hPa 51.5 km/h 1.8 mm
16.04.2024 12.6 °C 4.1 °C 91 % 48 % 1014.1 hPa 1011.0 hPa 38.5 km/h 11.2 mm
17.04.2024 9.2 °C 4.1 °C 92 % 68 % 1014.7 hPa 1011.8 hPa 28.8 km/h 3.2 mm
18.04.2024 7.5 °C 0.5 °C 94 % 78 % 1024.6 hPa 1014.3 hPa 20.9 km/h 9.8 mm
Bilanz 18.0 °C 6.1 °C 90 % 48 % 1022.4 hPa 1015.2 hPa - - - 32.6 mm
Durchschnitt 12.1 °C 69 % 1018.8 hPa 0.0 km/h 1.8 mm
Generiert in 0.0471 Sekunden
Gedruckt am Freitag, 19.04.2024 um 16:21 Uhr
Copyright © 2000 - 2024 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari