Auf- und Untergangszeiten von Sonne und Mond mit Mondphase in Wohlen AG

Navigation
Montag, 19.10.2026 | 07:10:28 Uhr
Sonne- und Monddaten
Sämtliche Daten und Uhrzeiten sind in lokaler Uhrzeit ausgewiesen und beziehen sich auf die Koordinaten 47°20'42" N, 8°16'13" E.

19.10.26 20.10.26 21.10.26 22.10.26 23.10.26
Dämmerung Astro : 06:03 06:04 06:05 06:07 06:08
Dämmerung Nautisch : 06:38 06:39 06:41 06:42 06:43
Dämmerung Zivil : 07:13 07:15 07:16 07:18 07:19
Sonnenaufgang : 07:49 07:51 07:52 07:54 07:55
Sonnenuntergang : 18:34 18:32 18:31 18:29 18:27
Dämmerung Zivil : 19:10 19:08 19:07 19:05 19:03
Dämmerung Nautisch : 19:46 19:44 19:42 19:41 19:39
Dämmerung Astro : 20:21 20:19 20:18 20:16 20:14

Aktuelle Nächste Übernächste
Neumond : 10.10.2026, 17:48 09.11.2026, 09:02 09.12.2026, 02:54
Erstes Viertel : 18.10.2026, 18:15 17.11.2026, 13:49 17.12.2026, 07:44
Vollmond : 26.10.2026, 06:12 24.11.2026, 16:54 24.12.2026, 03:28
Letztes Viertel : 01.11.2026, 22:30 01.12.2026, 08:10 30.12.2026, 21:00
Generiert in 0.0443 Sekunden
Gedruckt am Montag, 30.12.2026 um 19:0 Uhr
Copyright © 2000 - 2026 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari