Auf- und Untergangszeiten von Sonne und Mond mit Mondphase in Wohlen AG

Navigation
Samstag, 18.10.2025 | 09:47:27 Uhr
Sonne- und Monddaten
Sämtliche Daten und Uhrzeiten sind in lokaler Uhrzeit ausgewiesen und beziehen sich auf die Koordinaten 47°20'42" N, 8°16'13" E.

18.10.25 19.10.25 20.10.25 21.10.25 22.10.25
Dämmerung Astro : 06:02 06:03 06:04 06:06 06:07
Dämmerung Nautisch : 06:37 06:38 06:40 06:41 06:42
Dämmerung Zivil : 07:12 07:14 07:15 07:17 07:18
Sonnenaufgang : 07:48 07:50 07:51 07:53 07:54
Sonnenuntergang : 18:36 18:34 18:32 18:30 18:28
Dämmerung Zivil : 19:12 19:10 19:08 19:06 19:05
Dämmerung Nautisch : 19:47 19:45 19:44 19:42 19:40
Dämmerung Astro : 20:22 20:21 20:19 20:17 20:16

Aktuelle Nächste Übernächste
Neumond : 21.10.2025, 14:26 20.11.2025, 08:48 20.12.2025, 03:44
Erstes Viertel : 29.10.2025, 18:22 28.11.2025, 08:59 27.12.2025, 21:11
Vollmond : 05.11.2025, 15:21 05.12.2025, 01:15 03.01.2026, 12:03
Letztes Viertel : 12.11.2025, 07:28 11.12.2025, 22:53 10.01.2026, 17:49
Generiert in 0.142 Sekunden
Gedruckt am Samstag, 10.1.2026 um 15:49 Uhr
Copyright © 2000 - 2026 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari