Auf- und Untergangszeiten von Sonne und Mond mit Mondphase in Wohlen AG

Navigation
Donnerstag, 03.09.2026 | 19:06:16 Uhr
Sonne- und Monddaten
Sämtliche Daten und Uhrzeiten sind in lokaler Uhrzeit ausgewiesen und beziehen sich auf die Koordinaten 47°20'42" N, 8°16'13" E.

03.09.26 04.09.26 05.09.26 06.09.26 07.09.26
Dämmerung Astro : 04:51 04:53 04:55 04:56 04:58
Dämmerung Nautisch : 05:32 05:34 05:35 05:37 05:38
Dämmerung Zivil : 06:10 06:12 06:13 06:15 06:16
Sonnenaufgang : 06:47 06:48 06:50 06:51 06:52
Sonnenuntergang : 20:05 20:03 20:01 19:59 19:57
Dämmerung Zivil : 20:42 20:40 20:38 20:36 20:34
Dämmerung Nautisch : 21:20 21:18 21:16 21:14 21:11
Dämmerung Astro : 22:01 21:59 21:56 21:54 21:51

Aktuelle Nächste Übernächste
Neumond : 12.08.2026, 19:39 11.09.2026, 05:27 10.10.2026, 17:48
Erstes Viertel : 20.08.2026, 04:46 18.09.2026, 22:45 18.10.2026, 18:15
Vollmond : 28.08.2026, 06:19 26.09.2026, 18:49 26.10.2026, 06:12
Letztes Viertel : 04.09.2026, 09:52 03.10.2026, 15:26 01.11.2026, 22:30
Generiert in 0.0822 Sekunden
Gedruckt am Donnerstag, 1.11.2026 um 20:30 Uhr
Copyright © 2000 - 2026 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari