Auf- und Untergangszeiten von Sonne und Mond mit Mondphase in Wohlen AG

Navigation
Freitag, 09.05.2025 | 08:31:49 Uhr
Sonne- und Monddaten
Sämtliche Daten und Uhrzeiten sind in lokaler Uhrzeit ausgewiesen und beziehen sich auf die Koordinaten 47°20'42" N, 8°16'13" E.

09.05.25 10.05.25 11.05.25 12.05.25 13.05.25
Dämmerung Astro : 03:32 03:30 03:27 03:24 03:22
Dämmerung Nautisch : 04:29 04:27 04:25 04:23 04:21
Dämmerung Zivil : 05:15 05:13 05:12 05:10 05:09
Sonnenaufgang : 05:56 05:55 05:54 05:52 05:51
Sonnenuntergang : 20:50 20:51 20:53 20:54 20:55
Dämmerung Zivil : 21:32 21:33 21:35 21:36 21:38
Dämmerung Nautisch : 22:18 22:20 22:22 22:23 22:25
Dämmerung Astro : 23:14 23:17 23:19 23:22 23:25

Aktuelle Nächste Übernächste
Neumond : 27.04.2025, 21:33 27.05.2025, 05:05 25.06.2025, 12:33
Erstes Viertel : 04.05.2025, 15:54 03.06.2025, 05:44 02.07.2025, 21:32
Vollmond : 12.05.2025, 18:57 11.06.2025, 09:46 10.07.2025, 22:39
Letztes Viertel : 20.05.2025, 14:00 18.06.2025, 21:20 18.07.2025, 02:40
Generiert in 0.0449 Sekunden
Gedruckt am Freitag, 18.7.2025 um 0:40 Uhr
Copyright © 2000 - 2025 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari