Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Navigation
Donnerstag, 03.09.2026 | 19:06:16 Uhr
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
19:05 26.2 °C 42 % 1021.8 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 246° WSW 114 W/m² 0.0
19:00 26.3 °C 42 % 1021.8 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 259° W 83 W/m² 0.0
18:55 26.4 °C 42 % 1021.8 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 272° W 76 W/m² 0.0
18:50 26.6 °C 42 % 1021.8 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 101° O 84 W/m² 0.0
18:45 26.9 °C 40 % 1021.8 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 31° NNO 156 W/m² 0.5
18:40 26.9 °C 41 % 1022.1 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 269° W 188 W/m² 0.6
18:35 27.0 °C 43 % 1021.7 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 196° SSW 141 W/m² 0.6
18:30 27.1 °C 43 % 1021.7 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 285° WNW 185 W/m² 0.6
18:25 27.3 °C 43 % 1021.6 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 298° WNW 156 W/m² 0.7
18:20 27.3 °C 43 % 1021.6 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 304° NW 144 W/m² 0.7
18:15 27.6 °C 42 % 1021.6 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 255° WSW 125 W/m² 0.8
18:10 27.7 °C 41 % 1021.6 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 261° W 246 W/m² 1.0
18:05 27.8 °C 41 % 1021.6 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 294° WNW 225 W/m² 0.9
18:00 27.8 °C 41 % 1021.6 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 256° WSW 346 W/m² 1.2
17:55 27.7 °C 43 % 1021.6 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 290° WNW 308 W/m² 1.2
17:50 27.6 °C 42 % 1021.6 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 276° W 223 W/m² 1.1
17:45 27.7 °C 42 % 1021.6 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 295° WNW 229 W/m² 1.2
17:40 27.9 °C 40 % 1021.8 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 263° W 211 W/m² 1.2
17:35 28.1 °C 42 % 1021.8 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 254° WSW 362 W/m² 1.6
17:30 27.9 °C 41 % 1021.8 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 274° W 373 W/m² 1.7
17:25 27.9 °C 41 % 1021.8 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 258° WSW 387 W/m² 1.7
17:20 28.2 °C 41 % 1021.8 hPa 0.0 mm 14.4 km/h 247° WSW 378 W/m² 1.7
17:15 28.2 °C 40 % 1021.8 hPa 0.0 mm 13.0 km/h 266° W 417 W/m² 2.0
17:10 28.1 °C 40 % 1021.8 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 292° WNW 385 W/m² 2.1
17:05 28.1 °C 39 % 1021.8 hPa 0.0 mm 13.0 km/h 281° W 443 W/m² 2.3
17:00 27.8 °C 40 % 1021.8 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 260° W 404 W/m² 2.2
16:55 28.2 °C 39 % 1021.8 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 303° WNW 448 W/m² 2.3
16:50 28.4 °C 39 % 1021.8 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 350° N 526 W/m² 2.6
16:45 28.4 °C 41 % 1021.8 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 303° WNW 559 W/m² 2.7
16:40 28.5 °C 40 % 1021.8 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 239° WSW 615 W/m² 2.9
16:35 28.4 °C 40 % 1021.8 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 253° WSW 598 W/m² 2.9
16:30 28.0 °C 39 % 1021.8 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 290° WNW 601 W/m² 3.1
16:25 27.7 °C 39 % 1021.9 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 267° W 399 W/m² 2.9
16:20 28.1 °C 38 % 1021.9 hPa 0.0 mm 14.4 km/h 234° SW 413 W/m² 2.7
16:15 28.3 °C 38 % 1021.9 hPa 0.0 mm 14.4 km/h 179° S 566 W/m² 3.6
16:10 28.5 °C 40 % 1021.8 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 290° WNW 624 W/m² 3.8
16:05 28.6 °C 40 % 1021.8 hPa 0.0 mm 13.0 km/h 239° WSW 640 W/m² 4.0
16:00 27.9 °C 40 % 1021.8 hPa 0.0 mm 14.4 km/h 288° WNW 541 W/m² 3.6
15:55 27.9 °C 40 % 1021.9 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 38° NO 584 W/m² 4.0
15:50 27.7 °C 41 % 1021.9 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 284° WNW 519 W/m² 3.5
15:45 27.5 °C 40 % 1021.9 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 301° WNW 571 W/m² 3.9
15:40 27.7 °C 41 % 1021.9 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 254° WSW 438 W/m² 3.7
15:35 27.4 °C 41 % 1021.9 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 313° NW 531 W/m² 3.9
15:30 27.6 °C 41 % 1021.9 hPa 0.0 mm 13.0 km/h 252° WSW 503 W/m² 4.4
15:25 27.9 °C 42 % 1021.9 hPa 0.0 mm 14.4 km/h 302° WNW 603 W/m² 4.2
15:20 27.9 °C 42 % 1021.9 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 300° WNW 668 W/m² 4.8
15:15 28.2 °C 41 % 1021.9 hPa 0.0 mm 14.4 km/h 247° WSW 677 W/m² 4.9
15:10 27.7 °C 41 % 1022.0 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 219° SW 680 W/m² 5.0
15:05 27.9 °C 41 % 1022.0 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 355° N 693 W/m² 5.0
15:00 27.9 °C 40 % 1022.0 hPa 0.0 mm 11.2 km/h N 724 W/m² 4.5
14:55 27.8 °C 41 % 1022.4 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 265° W 670 W/m² 4.8
14:50 27.9 °C 40 % 1022.4 hPa 0.0 mm 14.4 km/h 306° NW 729 W/m² 5.4
14:45 27.3 °C 42 % 1022.4 hPa 0.0 mm 14.4 km/h 261° W 726 W/m² 5.4
14:40 27.2 °C 39 % 1022.5 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 319° NW 712 W/m² 5.4
14:35 27.2 °C 42 % 1022.5 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 267° W 714 W/m² 5.5
14:30 27.3 °C 39 % 1022.5 hPa 0.0 mm 16.2 km/h 290° WNW 745 W/m² 5.7
14:25 27.1 °C 41 % 1022.5 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 332° NNW 754 W/m² 5.7
14:20 26.6 °C 42 % 1022.5 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 281° W 401 W/m² 5.7
14:15 26.8 °C 39 % 1022.5 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 298° WNW 524 W/m² 4.3
14:10 26.8 °C 39 % 1022.5 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 302° WNW 656 W/m² 5.1
14:05 26.8 °C 40 % 1022.5 hPa 0.0 mm 13.0 km/h 268° W 547 W/m² 5.6
14:00 26.4 °C 42 % 1022.5 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 338° NNW 478 W/m² 5.8
13:55 26.9 °C 40 % 1022.9 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 241° WSW 441 W/m² 4.1
13:50 27.3 °C 41 % 1022.9 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 309° NW 833 W/m² 5.8
13:45 27.3 °C 41 % 1022.9 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 308° NW 814 W/m² 6.3
13:40 26.9 °C 42 % 1023.0 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 323° NW 772 W/m² 6.0
13:35 26.7 °C 43 % 1023.0 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 242° WSW 795 W/m² 6.2
13:30 27.1 °C 40 % 1023.0 hPa 0.0 mm 16.2 km/h 247° WSW 860 W/m² 4.6
13:25 27.1 °C 43 % 1022.9 hPa 0.0 mm 19.4 km/h 219° SW 821 W/m² 6.5
13:20 26.6 °C 45 % 1022.9 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 302° WNW 798 W/m² 6.2
13:15 26.7 °C 45 % 1022.9 hPa 0.0 mm 16.2 km/h 274° W 745 W/m² 5.9
13:10 26.4 °C 46 % 1023.0 hPa 0.0 mm 13.0 km/h 316° NW 700 W/m² 5.9
Generiert in 0.0824 Sekunden
Gedruckt am Donnerstag, 03.09.2026 um 19:06 Uhr
Copyright © 2000 - 2026 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari