Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Navigation
Montag, 18.08.2025 | 18:07:10 Uhr
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
18:05 26.2 °C 49 % 1015.0 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 117° OSO 44 W/m² 0.0
18:00 26.4 °C 48 % 1015.0 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 290° WNW 46 W/m² 0.0
17:55 26.3 °C 48 % 1015.1 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 136° SO 47 W/m² 0.0
17:50 26.4 °C 49 % 1015.1 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 63° ONO 49 W/m² 0.0
17:45 26.4 °C 49 % 1015.1 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 55° NO 62 W/m² 1.2
17:40 26.4 °C 48 % 1015.1 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 186° S 84 W/m² 1.5
17:35 26.5 °C 48 % 1015.1 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 181° S 142 W/m² 1.5
17:30 26.5 °C 50 % 1015.1 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 167° SSO 432 W/m² 2.1
17:25 26.8 °C 48 % 1015.1 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 19° NNO 454 W/m² 2.3
17:20 26.7 °C 48 % 1015.1 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 24° NNO 461 W/m² 2.4
17:15 26.9 °C 48 % 1015.1 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 32° NNO 475 W/m² 2.6
17:10 26.7 °C 48 % 1015.1 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 41° NO 492 W/m² 2.7
17:05 26.6 °C 46 % 1015.1 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 171° S 501 W/m² 2.8
17:00 27.0 °C 47 % 1015.1 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 47° NO 515 W/m² 2.9
16:55 26.9 °C 46 % 1015.1 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 50° NO 534 W/m² 3.1
16:50 27.1 °C 47 % 1015.1 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 261° W 536 W/m² 3.2
16:45 27.2 °C 49 % 1015.1 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 268° W 548 W/m² 3.3
16:40 27.1 °C 45 % 1015.2 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 103° OSO 564 W/m² 3.4
16:35 27.2 °C 47 % 1015.2 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 154° SSO 580 W/m² 3.4
16:30 27.2 °C 48 % 1015.2 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 179° S 591 W/m² 3.4
16:25 27.1 °C 46 % 1015.3 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 15° NNO 610 W/m² 3.5
16:20 27.1 °C 46 % 1015.3 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 275° W 606 W/m² 3.5
16:15 27.0 °C 46 % 1015.3 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 327° NNW 622 W/m² 3.8
16:10 27.0 °C 46 % 1015.5 hPa 0.0 mm 3.2 km/h N 642 W/m² 4.2
16:05 27.1 °C 47 % 1015.5 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 65° ONO 642 W/m² 4.4
16:00 27.2 °C 47 % 1015.5 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 142° SO 656 W/m² 4.6
15:55 27.2 °C 46 % 1015.6 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 57° ONO 659 W/m² 4.6
15:50 27.2 °C 47 % 1015.6 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 69° ONO 668 W/m² 4.7
15:45 27.3 °C 46 % 1015.6 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 229° SW 689 W/m² 4.9
15:40 27.3 °C 47 % 1015.7 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 263° W 698 W/m² 5.1
15:35 26.9 °C 46 % 1015.7 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 177° S 693 W/m² 5.1
15:30 26.7 °C 48 % 1015.7 hPa 0.0 mm 4.7 km/h N 701 W/m² 5.3
15:25 26.8 °C 49 % 1015.7 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 229° SW 714 W/m² 5.3
15:20 26.8 °C 48 % 1015.7 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 319° NW 726 W/m² 5.5
15:15 27.1 °C 48 % 1015.7 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 41° NO 729 W/m² 5.6
15:10 27.3 °C 49 % 1015.9 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 46° NO 742 W/m² 5.8
15:05 27.2 °C 47 % 1015.9 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 289° WNW 754 W/m² 5.9
15:00 26.7 °C 49 % 1015.9 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 161° SSO 756 W/m² 6.0
14:55 26.7 °C 48 % 1016.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 294° WNW 761 W/m² 6.0
14:50 26.9 °C 50 % 1016.2 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 177° S 766 W/m² 6.1
14:45 27.2 °C 47 % 1016.2 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 36° NO 756 W/m² 6.1
14:40 27.1 °C 50 % 1016.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 221° SW 773 W/m² 6.3
14:35 26.9 °C 47 % 1016.2 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 219° SW 780 W/m² 6.4
14:30 26.9 °C 49 % 1016.2 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 60° ONO 784 W/m² 6.5
14:25 26.5 °C 49 % 1016.3 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 67° ONO 791 W/m² 6.5
14:20 26.9 °C 48 % 1016.3 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 225° SW 784 W/m² 6.4
14:15 26.8 °C 48 % 1016.3 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 319° NW 795 W/m² 6.6
14:10 26.8 °C 50 % 1016.4 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 33° NNO 772 W/m² 6.5
14:05 26.8 °C 52 % 1016.4 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 322° NW 805 W/m² 6.7
14:00 26.1 °C 51 % 1016.4 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 322° NW 807 W/m² 6.7
13:55 26.2 °C 49 % 1016.6 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 333° NNW 805 W/m² 6.7
13:50 26.1 °C 51 % 1016.6 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 33° NNO 809 W/m² 6.8
13:45 26.4 °C 53 % 1016.6 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 265° W 809 W/m² 6.8
13:40 26.4 °C 49 % 1016.6 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 15° NNO 812 W/m² 6.8
13:35 26.7 °C 48 % 1016.6 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 13° NNO 809 W/m² 6.9
13:30 26.3 °C 49 % 1016.6 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 36° NO 816 W/m² 7.0
13:25 26.1 °C 50 % 1016.7 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 20° NNO 805 W/m² 6.9
13:20 26.1 °C 52 % 1016.7 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 42° NO 805 W/m² 6.8
13:15 26.1 °C 52 % 1016.7 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 319° NW 809 W/m² 6.9
13:10 25.6 °C 50 % 1016.7 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 88° O 805 W/m² 6.8
13:05 25.5 °C 56 % 1016.7 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 42° NO 800 W/m² 6.7
13:00 25.8 °C 57 % 1016.7 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 53° NO 793 W/m² 6.7
12:55 25.7 °C 56 % 1016.8 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 56° NO 798 W/m² 6.7
12:50 25.4 °C 57 % 1016.8 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 349° N 802 W/m² 6.7
12:45 25.3 °C 58 % 1016.8 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 310° NW 784 W/m² 6.5
12:40 24.9 °C 56 % 1016.8 hPa 0.0 mm 13.0 km/h 121° OSO 770 W/m² 6.5
12:35 24.6 °C 60 % 1016.8 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 46° NO 784 W/m² 6.4
12:30 25.3 °C 58 % 1016.8 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 153° SSO 784 W/m² 6.5
12:25 24.4 °C 57 % 1016.9 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 198° SSW 775 W/m² 6.3
12:20 24.6 °C 57 % 1016.9 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 34° NO 763 W/m² 6.2
12:15 24.5 °C 59 % 1016.9 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 58° ONO 765 W/m² 6.1
12:10 23.9 °C 61 % 1017.0 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 118° OSO 759 W/m² 6.0
Generiert in 0.1167 Sekunden
Gedruckt am Montag, 18.08.2025 um 18:07 Uhr
Copyright © 2000 - 2025 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari