Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Navigation
Freitag, 13.02.2026 | 07:36:12 Uhr
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
07:35 5.6 °C 87 % 998.6 hPa 1.4 mm 6.5 km/h 309° NW 0 W/m² 0.0
07:30 5.6 °C 87 % 998.6 hPa 1.4 mm 11.2 km/h 283° WNW 0 W/m² 0.0
07:25 5.6 °C 86 % 998.6 hPa 1.4 mm 9.7 km/h 291° WNW 0 W/m² 0.0
07:20 5.5 °C 87 % 998.6 hPa 1.4 mm 11.2 km/h 302° WNW 0 W/m² 0.0
07:15 5.4 °C 87 % 998.6 hPa 1.4 mm 13.0 km/h 271° W 0 W/m² 0.0
07:10 5.5 °C 87 % 998.7 hPa 1.4 mm 7.9 km/h 288° WNW 0 W/m² 0.0
07:05 5.4 °C 87 % 998.7 hPa 1.4 mm 11.2 km/h 287° WNW 0 W/m² 0.0
07:00 5.5 °C 87 % 998.7 hPa 1.4 mm 9.7 km/h 246° WSW 0 W/m² 0.0
06:55 5.4 °C 87 % 998.7 hPa 1.4 mm 17.6 km/h 313° NW 0 W/m² 0.0
06:50 5.4 °C 86 % 998.7 hPa 1.4 mm 11.2 km/h 267° W 0 W/m² 0.0
06:45 5.4 °C 86 % 998.7 hPa 1.4 mm 14.4 km/h 286° WNW 0 W/m² 0.0
06:40 5.4 °C 86 % 998.7 hPa 1.4 mm 17.6 km/h 302° WNW 0 W/m² 0.0
06:35 5.5 °C 86 % 998.7 hPa 1.4 mm 13.0 km/h 305° NW 0 W/m² 0.0
06:30 5.6 °C 86 % 998.7 hPa 1.4 mm 14.4 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
06:25 5.7 °C 86 % 998.7 hPa 1.4 mm 19.4 km/h 297° WNW 0 W/m² 0.0
06:20 5.7 °C 86 % 998.7 hPa 1.4 mm 13.0 km/h 285° WNW 0 W/m² 0.0
06:15 5.7 °C 85 % 998.7 hPa 1.4 mm 20.9 km/h 302° WNW 0 W/m² 0.0
06:10 5.8 °C 85 % 998.8 hPa 1.4 mm 14.4 km/h 336° NNW 0 W/m² 0.0
06:05 5.8 °C 85 % 998.8 hPa 1.4 mm 19.4 km/h 305° NW 0 W/m² 0.0
06:00 5.8 °C 85 % 998.8 hPa 1.4 mm 14.4 km/h 296° WNW 0 W/m² 0.0
05:55 5.8 °C 84 % 999.1 hPa 1.4 mm 17.6 km/h 279° W 0 W/m² 0.0
05:50 5.8 °C 84 % 999.1 hPa 1.4 mm 16.2 km/h 267° W 0 W/m² 0.0
05:45 5.8 °C 85 % 999.1 hPa 1.4 mm 17.6 km/h 297° WNW 0 W/m² 0.0
05:40 5.8 °C 85 % 999.2 hPa 1.4 mm 14.4 km/h 288° WNW 0 W/m² 0.0
05:35 5.8 °C 85 % 999.2 hPa 1.4 mm 13.0 km/h 264° W 0 W/m² 0.0
05:30 5.8 °C 85 % 999.2 hPa 1.4 mm 16.2 km/h 294° WNW 0 W/m² 0.0
05:25 5.7 °C 85 % 999.2 hPa 1.4 mm 13.0 km/h 304° NW 0 W/m² 0.0
05:20 5.8 °C 85 % 999.2 hPa 1.4 mm 13.0 km/h 288° WNW 0 W/m² 0.0
05:15 5.8 °C 85 % 999.2 hPa 1.4 mm 14.4 km/h 271° W 0 W/m² 0.0
05:10 5.8 °C 85 % 999.4 hPa 1.4 mm 14.4 km/h 278° W 0 W/m² 0.0
05:05 5.7 °C 85 % 999.4 hPa 1.4 mm 17.6 km/h 302° WNW 0 W/m² 0.0
05:00 5.7 °C 85 % 999.4 hPa 1.4 mm 11.2 km/h 299° WNW 0 W/m² 0.0
04:55 5.7 °C 85 % 999.8 hPa 1.4 mm 9.7 km/h 315° NW 0 W/m² 0.0
04:50 5.7 °C 85 % 999.8 hPa 1.4 mm 17.6 km/h 304° NW 0 W/m² 0.0
04:45 5.6 °C 85 % 999.8 hPa 1.4 mm 19.4 km/h 289° WNW 0 W/m² 0.0
04:40 5.6 °C 85 % 999.8 hPa 1.4 mm 20.9 km/h 286° WNW 0 W/m² 0.0
04:35 5.4 °C 85 % 999.8 hPa 1.4 mm 17.6 km/h 298° WNW 0 W/m² 0.0
04:30 5.5 °C 85 % 999.8 hPa 1.4 mm 16.2 km/h 313° NW 0 W/m² 0.0
04:25 5.5 °C 85 % 999.8 hPa 1.4 mm 22.7 km/h 261° W 0 W/m² 0.0
04:20 5.6 °C 85 % 999.8 hPa 1.4 mm 14.4 km/h 292° WNW 0 W/m² 0.0
04:15 5.6 °C 85 % 999.8 hPa 1.4 mm 20.9 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
04:10 5.6 °C 85 % 999.8 hPa 1.4 mm 17.6 km/h 341° NNW 0 W/m² 0.0
04:05 5.5 °C 86 % 999.8 hPa 1.4 mm 22.7 km/h 279° W 0 W/m² 0.0
04:00 5.6 °C 86 % 999.8 hPa 1.4 mm 17.6 km/h 255° WSW 0 W/m² 0.0
03:55 5.6 °C 86 % 999.8 hPa 1.4 mm 22.7 km/h 282° WNW 0 W/m² 0.0
03:50 5.5 °C 86 % 999.8 hPa 1.4 mm 17.6 km/h 275° W 0 W/m² 0.0
03:45 5.5 °C 86 % 999.8 hPa 1.4 mm 19.4 km/h 274° W 0 W/m² 0.0
03:40 5.4 °C 87 % 999.8 hPa 1.4 mm 25.9 km/h 252° WSW 0 W/m² 0.0
03:35 5.4 °C 87 % 999.8 hPa 1.4 mm 14.4 km/h 259° W 0 W/m² 0.0
03:30 5.4 °C 88 % 999.8 hPa 1.4 mm 20.9 km/h 238° WSW 0 W/m² 0.0
03:25 5.3 °C 88 % 999.9 hPa 1.4 mm 19.4 km/h 267° W 0 W/m² 0.0
03:20 5.4 °C 88 % 999.9 hPa 1.4 mm 13.0 km/h 289° WNW 0 W/m² 0.0
03:15 5.4 °C 88 % 999.9 hPa 1.4 mm 16.2 km/h 289° WNW 0 W/m² 0.0
03:10 5.4 °C 88 % 999.9 hPa 1.4 mm 19.4 km/h 265° W 0 W/m² 0.0
03:05 5.3 °C 89 % 999.9 hPa 1.4 mm 27.4 km/h 298° WNW 0 W/m² 0.0
03:00 5.3 °C 90 % 999.9 hPa 1.4 mm 20.9 km/h 273° W 0 W/m² 0.0
02:55 5.3 °C 90 % 999.9 hPa 1.4 mm 20.9 km/h 265° W 0 W/m² 0.0
02:50 5.3 °C 91 % 999.9 hPa 1.4 mm 16.2 km/h 274° W 0 W/m² 0.0
02:45 5.3 °C 91 % 999.9 hPa 1.4 mm 16.2 km/h 315° NW 0 W/m² 0.0
02:40 5.3 °C 91 % 1000.1 hPa 1.4 mm 13.0 km/h 248° WSW 0 W/m² 0.0
02:35 5.3 °C 90 % 1000.1 hPa 1.2 mm 7.9 km/h 355° N 0 W/m² 0.0
02:30 5.4 °C 90 % 1000.1 hPa 1.0 mm 4.7 km/h 267° W 0 W/m² 0.0
02:25 5.6 °C 90 % 1000.0 hPa 0.8 mm 13.0 km/h 275° W 0 W/m² 0.0
02:20 5.6 °C 90 % 1000.0 hPa 0.6 mm 4.7 km/h 334° NNW 0 W/m² 0.0
02:15 5.7 °C 89 % 1000.0 hPa 0.2 mm 13.0 km/h 253° WSW 0 W/m² 0.0
02:10 5.7 °C 89 % 999.8 hPa 0.0 mm 17.6 km/h N 0 W/m² 0.0
02:05 5.8 °C 88 % 999.8 hPa 0.0 mm 19.4 km/h 343° NNW 0 W/m² 0.0
02:00 5.8 °C 88 % 999.8 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 270° W 0 W/m² 0.0
01:55 5.8 °C 88 % 999.5 hPa 0.0 mm 14.4 km/h 288° WNW 0 W/m² 0.0
01:50 5.8 °C 88 % 999.5 hPa 0.0 mm 13.0 km/h 300° WNW 0 W/m² 0.0
01:45 5.8 °C 87 % 999.5 hPa 0.0 mm 19.4 km/h 265° W 0 W/m² 0.0
01:40 5.8 °C 87 % 999.3 hPa 0.0 mm 16.2 km/h 296° WNW 0 W/m² 0.0
Generiert in 0.1458 Sekunden
Gedruckt am Freitag, 13.02.2026 um 07:36 Uhr
Copyright © 2000 - 2026 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari