Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Navigation
Montag, 25.05.2026 | 15:51:54 Uhr
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
15:50 31.1 °C 32 % 1028.1 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 32° NNO 731 W/m² 4.8
15:45 31.3 °C 32 % 1028.3 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 243° WSW 724 W/m² 5.1
15:40 31.6 °C 30 % 1028.3 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 338° NNW 745 W/m² 5.2
15:35 31.6 °C 32 % 1028.3 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 37° NO 745 W/m² 5.5
15:30 31.2 °C 33 % 1028.3 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 284° WNW 761 W/m² 5.7
15:25 31.3 °C 32 % 1028.3 hPa 0.0 mm 14.4 km/h 41° NO 765 W/m² 5.8
15:20 30.8 °C 34 % 1028.3 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 108° OSO 779 W/m² 5.9
15:15 31.1 °C 32 % 1028.4 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 355° N 786 W/m² 6.1
15:10 31.8 °C 31 % 1028.4 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 141° SO 789 W/m² 6.1
15:05 31.6 °C 32 % 1028.4 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 48° NO 796 W/m² 6.3
15:00 31.2 °C 29 % 1028.4 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 329° NNW 803 W/m² 6.4
14:55 31.3 °C 30 % 1028.4 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 40° NO 810 W/m² 6.5
14:50 31.0 °C 30 % 1028.4 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 355° N 816 W/m² 6.5
14:45 31.0 °C 34 % 1028.6 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 170° S 823 W/m² 6.6
14:40 31.3 °C 34 % 1028.6 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 58° ONO 824 W/m² 6.7
14:35 31.0 °C 33 % 1028.6 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 93° O 831 W/m² 6.8
14:30 30.7 °C 40 % 1028.6 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 202° SSW 831 W/m² 6.8
14:25 31.3 °C 37 % 1028.6 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 85° O 842 W/m² 6.8
14:20 30.7 °C 36 % 1028.6 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 19° NNO 844 W/m² 6.9
14:15 30.4 °C 37 % 1028.8 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 201° SSW 846 W/m² 7.0
14:10 30.7 °C 36 % 1028.8 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 258° WSW 846 W/m² 7.1
14:05 30.3 °C 38 % 1028.8 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 49° NO 851 W/m² 7.1
14:00 30.6 °C 38 % 1028.9 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 164° SSO 853 W/m² 7.2
13:55 30.4 °C 37 % 1028.9 hPa 0.0 mm 16.2 km/h 60° ONO 853 W/m² 7.2
13:50 30.7 °C 38 % 1028.9 hPa 0.0 mm 13.0 km/h 58° ONO 854 W/m² 7.2
13:45 30.6 °C 38 % 1028.9 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 21° NNO 854 W/m² 7.2
13:40 30.2 °C 44 % 1028.9 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 209° SSW 860 W/m² 7.2
13:35 30.3 °C 40 % 1028.9 hPa 0.0 mm 16.2 km/h 82° O 858 W/m² 7.2
13:30 30.4 °C 39 % 1029.0 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 15° NNO 856 W/m² 7.3
13:25 30.2 °C 43 % 1029.0 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 224° SW 858 W/m² 7.3
13:20 29.6 °C 41 % 1029.0 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 182° S 856 W/m² 7.3
13:15 30.1 °C 40 % 1029.2 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 153° SSO 856 W/m² 7.3
13:10 30.1 °C 41 % 1029.2 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 46° NO 856 W/m² 7.2
13:05 29.4 °C 44 % 1029.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 187° S 853 W/m² 7.2
13:00 29.5 °C 44 % 1029.4 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 18° NNO 851 W/m² 7.2
12:55 28.7 °C 47 % 1029.4 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 80° O 851 W/m² 7.2
12:50 28.7 °C 45 % 1029.4 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 332° NNW 849 W/m² 7.2
12:45 29.2 °C 45 % 1029.5 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 42° NO 846 W/m² 7.1
12:40 28.9 °C 47 % 1029.5 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 119° OSO 842 W/m² 7.1
12:35 29.0 °C 48 % 1029.5 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 241° WSW 838 W/m² 7.0
12:30 28.6 °C 47 % 1029.5 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 297° WNW 837 W/m² 7.0
12:25 28.3 °C 47 % 1029.5 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 15° NNO 830 W/m² 6.9
12:20 28.1 °C 46 % 1029.5 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 124° SO 826 W/m² 6.8
12:15 28.5 °C 45 % 1029.5 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 36° NO 823 W/m² 6.8
12:10 27.7 °C 50 % 1029.5 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 142° SO 814 W/m² 6.7
12:05 27.8 °C 50 % 1029.5 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 156° SSO 807 W/m² 6.6
12:00 27.8 °C 50 % 1029.6 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 201° SSW 805 W/m² 6.5
11:55 27.3 °C 48 % 1029.6 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 78° ONO 800 W/m² 6.4
11:50 27.2 °C 51 % 1029.6 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 335° NNW 791 W/m² 6.3
11:45 26.9 °C 48 % 1029.6 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 34° NO 784 W/m² 6.2
11:40 27.1 °C 50 % 1029.6 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 24° NNO 780 W/m² 6.1
11:35 27.6 °C 52 % 1029.6 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 33° NNO 772 W/m² 6.0
11:30 26.9 °C 53 % 1029.7 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 58° ONO 765 W/m² 5.9
11:25 26.6 °C 49 % 1029.7 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 194° SSW 758 W/m² 5.8
11:20 26.8 °C 51 % 1029.7 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 153° SSO 751 W/m² 5.7
11:15 26.7 °C 51 % 1029.7 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 186° S 744 W/m² 5.6
11:10 26.4 °C 52 % 1029.7 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 131° SO 731 W/m² 5.4
11:05 25.9 °C 52 % 1029.7 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 336° NNW 724 W/m² 5.3
11:00 26.2 °C 51 % 1029.8 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 174° S 714 W/m² 5.2
10:55 25.9 °C 53 % 1029.8 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 299° WNW 705 W/m² 5.1
10:50 25.3 °C 53 % 1029.8 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 143° SO 700 W/m² 4.9
10:45 25.5 °C 54 % 1029.9 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 152° SSO 687 W/m² 4.8
10:40 25.2 °C 55 % 1029.9 hPa 0.0 mm 3.2 km/h N 677 W/m² 4.7
10:35 25.1 °C 57 % 1029.9 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 239° WSW 664 W/m² 4.5
10:30 24.9 °C 56 % 1030.1 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 32° NNO 652 W/m² 4.4
10:25 25.1 °C 55 % 1030.1 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 355° N 642 W/m² 4.3
10:20 24.6 °C 55 % 1030.1 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 313° NW 629 W/m² 4.1
10:15 24.8 °C 56 % 1030.1 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 107° OSO 621 W/m² 4.0
10:10 24.6 °C 58 % 1030.1 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 50° NO 605 W/m² 3.8
10:05 24.4 °C 57 % 1030.1 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 36° NO 594 W/m² 3.7
10:00 23.9 °C 60 % 1030.1 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 124° SO 584 W/m² 3.6
09:55 23.7 °C 61 % 1030.1 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 154° SSO 571 W/m² 3.5
Generiert in 0.1753 Sekunden
Gedruckt am Montag, 25.05.2026 um 15:51 Uhr
Copyright © 2000 - 2026 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari