Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Girlande
Girlande
Navigation
Montag, 08.12.2025 | 02:16:08 Uhr
2. Advent
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
02:15 10.3 °C 93 % 1019.4 hPa 1.4 mm 14.4 km/h 274° W 0 W/m² 0.0
02:10 10.3 °C 93 % 1019.4 hPa 1.2 mm 19.4 km/h 254° WSW 0 W/m² 0.0
02:05 10.3 °C 93 % 1019.4 hPa 1.0 mm 14.4 km/h 241° WSW 0 W/m² 0.0
02:00 10.3 °C 93 % 1019.2 hPa 1.0 mm 13.0 km/h 285° WNW 0 W/m² 0.0
01:55 10.3 °C 93 % 1019.2 hPa 1.0 mm 11.2 km/h 294° WNW 0 W/m² 0.0
01:50 10.2 °C 93 % 1019.2 hPa 1.0 mm 11.2 km/h 283° WNW 0 W/m² 0.0
01:45 10.2 °C 94 % 1019.2 hPa 1.0 mm 20.9 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
01:40 10.1 °C 94 % 1019.2 hPa 1.0 mm 16.2 km/h 298° WNW 0 W/m² 0.0
01:35 10.1 °C 94 % 1019.2 hPa 0.8 mm 16.2 km/h 275° W 0 W/m² 0.0
01:30 10.1 °C 94 % 1019.1 hPa 0.8 mm 13.0 km/h 273° W 0 W/m² 0.0
01:25 10.1 °C 94 % 1019.1 hPa 0.8 mm 9.7 km/h 285° WNW 0 W/m² 0.0
01:20 10.0 °C 94 % 1019.1 hPa 0.8 mm 13.0 km/h 286° WNW 0 W/m² 0.0
01:15 10.0 °C 94 % 1019.1 hPa 0.8 mm 16.2 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
01:10 9.9 °C 95 % 1019.1 hPa 0.8 mm 11.2 km/h 272° W 0 W/m² 0.0
01:05 9.9 °C 95 % 1019.1 hPa 0.6 mm 13.0 km/h 285° WNW 0 W/m² 0.0
01:00 9.9 °C 94 % 1019.1 hPa 0.6 mm 13.0 km/h 307° NW 0 W/m² 0.0
00:55 9.9 °C 95 % 1019.1 hPa 0.6 mm 22.7 km/h 288° WNW 0 W/m² 0.0
00:50 9.8 °C 94 % 1019.1 hPa 0.6 mm 16.2 km/h 304° NW 0 W/m² 0.0
00:45 9.8 °C 95 % 1019.1 hPa 0.4 mm 11.2 km/h 300° WNW 0 W/m² 0.0
00:40 9.8 °C 95 % 1019.1 hPa 0.4 mm 16.2 km/h 275° W 0 W/m² 0.0
00:35 9.8 °C 95 % 1019.1 hPa 0.2 mm 4.7 km/h 286° WNW 0 W/m² 0.0
00:30 9.6 °C 95 % 1018.9 hPa 0.2 mm 7.9 km/h 293° WNW 0 W/m² 0.0
00:25 9.6 °C 95 % 1018.9 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 311° NW 0 W/m² 0.0
00:20 9.4 °C 95 % 1018.9 hPa 0.0 mm 1.4 km/h N 0 W/m² 0.0
00:15 9.3 °C 95 % 1018.8 hPa 0.0 mm 16.2 km/h 271° W 0 W/m² 0.0
00:10 9.2 °C 95 % 1018.8 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 320° NW 0 W/m² 0.0
00:05 9.1 °C 95 % 1018.8 hPa 0.0 mm 14.4 km/h 286° WNW 0 W/m² 0.0
00:00 8.9 °C 95 % 1018.7 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 289° WNW 0 W/m² 0.0
23:55 8.8 °C 94 % 1018.7 hPa 16.4 mm 7.9 km/h 269° W 0 W/m² 0.0
23:50 8.6 °C 94 % 1018.7 hPa 16.4 mm 7.9 km/h 293° WNW 0 W/m² 0.0
23:45 8.4 °C 94 % 1018.7 hPa 16.4 mm 6.5 km/h 255° WSW 0 W/m² 0.0
23:40 8.4 °C 94 % 1018.7 hPa 16.4 mm 4.7 km/h 256° WSW 0 W/m² 0.0
23:35 8.4 °C 93 % 1018.7 hPa 16.4 mm 1.4 km/h 151° SSO 0 W/m² 0.0
23:30 8.5 °C 93 % 1018.4 hPa 16.4 mm 0.0 km/h 105° OSO 0 W/m² 0.0
23:25 8.6 °C 93 % 1018.4 hPa 16.4 mm 0.0 km/h 105° OSO 0 W/m² 0.0
23:20 8.6 °C 93 % 1018.4 hPa 16.4 mm 1.4 km/h 105° OSO 0 W/m² 0.0
23:15 8.7 °C 93 % 1018.4 hPa 16.4 mm 0.0 km/h 105° OSO 0 W/m² 0.0
23:10 8.8 °C 93 % 1018.4 hPa 16.4 mm 1.4 km/h 105° OSO 0 W/m² 0.0
23:05 8.8 °C 93 % 1018.4 hPa 16.4 mm 1.4 km/h 107° OSO 0 W/m² 0.0
23:00 8.9 °C 93 % 1018.4 hPa 16.4 mm 1.4 km/h 119° OSO 0 W/m² 0.0
22:55 9.1 °C 94 % 1018.4 hPa 16.4 mm 1.4 km/h 126° SO 0 W/m² 0.0
22:50 9.2 °C 94 % 1018.4 hPa 16.4 mm 0.0 km/h 130° SO 0 W/m² 0.0
22:45 9.2 °C 94 % 1018.3 hPa 16.4 mm 3.2 km/h 169° S 0 W/m² 0.0
22:40 9.2 °C 94 % 1018.3 hPa 16.4 mm 7.9 km/h 260° W 0 W/m² 0.0
22:35 9.2 °C 94 % 1018.3 hPa 16.4 mm 7.9 km/h 268° W 0 W/m² 0.0
22:30 9.1 °C 94 % 1018.4 hPa 16.4 mm 9.7 km/h 254° WSW 0 W/m² 0.0
22:25 9.2 °C 94 % 1018.4 hPa 16.4 mm 4.7 km/h 263° W 0 W/m² 0.0
22:20 9.2 °C 94 % 1018.4 hPa 16.4 mm 4.7 km/h 186° S 0 W/m² 0.0
22:15 9.3 °C 94 % 1018.1 hPa 16.4 mm 3.2 km/h 290° WNW 0 W/m² 0.0
22:10 9.4 °C 94 % 1018.1 hPa 16.4 mm 6.5 km/h 198° SSW 0 W/m² 0.0
22:05 9.4 °C 94 % 1018.1 hPa 16.4 mm 3.2 km/h 192° SSW 0 W/m² 0.0
22:00 9.4 °C 94 % 1018.1 hPa 16.4 mm 6.5 km/h 248° WSW 0 W/m² 0.0
21:55 9.4 °C 94 % 1018.1 hPa 16.2 mm 11.2 km/h 279° W 0 W/m² 0.0
21:50 9.4 °C 94 % 1018.1 hPa 16.2 mm 13.0 km/h 269° W 0 W/m² 0.0
21:45 9.3 °C 94 % 1018.1 hPa 16.2 mm 16.2 km/h 296° WNW 0 W/m² 0.0
21:40 9.3 °C 94 % 1018.1 hPa 16.2 mm 20.9 km/h 234° SW 0 W/m² 0.0
21:35 9.2 °C 94 % 1018.1 hPa 16.2 mm 7.9 km/h 277° W 0 W/m² 0.0
21:30 9.2 °C 94 % 1018.1 hPa 16.0 mm 13.0 km/h 265° W 0 W/m² 0.0
21:25 9.2 °C 94 % 1018.1 hPa 16.0 mm 7.9 km/h 273° W 0 W/m² 0.0
21:20 9.2 °C 94 % 1018.1 hPa 15.8 mm 20.9 km/h 315° NW 0 W/m² 0.0
21:15 9.2 °C 94 % 1018.1 hPa 15.6 mm 16.2 km/h 263° W 0 W/m² 0.0
21:10 9.1 °C 94 % 1018.1 hPa 15.6 mm 13.0 km/h 261° W 0 W/m² 0.0
21:05 9.2 °C 94 % 1018.1 hPa 15.4 mm 7.9 km/h 256° WSW 0 W/m² 0.0
21:00 9.1 °C 94 % 1018.0 hPa 15.2 mm 9.7 km/h 245° WSW 0 W/m² 0.0
20:55 9.2 °C 94 % 1018.0 hPa 15.0 mm 7.9 km/h 300° WNW 0 W/m² 0.0
20:50 9.1 °C 94 % 1018.0 hPa 15.0 mm 7.9 km/h 279° W 0 W/m² 0.0
20:45 9.1 °C 94 % 1017.9 hPa 14.8 mm 9.7 km/h 253° WSW 0 W/m² 0.0
20:40 9.1 °C 94 % 1017.9 hPa 14.6 mm 11.2 km/h 289° WNW 0 W/m² 0.0
20:35 8.9 °C 94 % 1017.9 hPa 14.6 mm 9.7 km/h 286° WNW 0 W/m² 0.0
20:30 8.9 °C 94 % 1018.0 hPa 14.4 mm 6.5 km/h 220° SW 0 W/m² 0.0
20:25 8.9 °C 94 % 1018.0 hPa 14.2 mm 6.5 km/h 247° WSW 0 W/m² 0.0
20:20 8.9 °C 94 % 1018.0 hPa 14.0 mm 3.2 km/h 229° SW 0 W/m² 0.0
Generiert in 0.0875 Sekunden
Gedruckt am Montag, 08.12.2025 um 02:16 Uhr
Copyright © 2000 - 2025 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari