Monatliche max und min Werte von Wohlen inkl. Uhrzeit

Navigation
Dienstag, 01.07.2025 | 18:43:48 Uhr
Monatsdaten
        

Monat Tmax Tmin LFmax LFmin LDmax LDmin Wmax NSmonat
Januar 15.0 °C -6.8 °C 97 % 50 % 1041.8 hPa 1000.1 hPa 51.5 km/h 102.2 mm
Februar 14.8 °C -3.9 °C 97 % 55 % 1041.6 hPa 1013.8 hPa 38.5 km/h 26.0 mm
März 21.1 °C -3.6 °C 97 % 28 % 1033.4 hPa 995.3 hPa 32.0 km/h 36.4 mm
April 25.6 °C -1.1 °C 96 % 20 % 1027.2 hPa 1000.6 hPa 43.6 km/h 40.6 mm
Mai 30.2 °C 3.6 °C 97 % 24 % 1026.5 hPa 1006.9 hPa 37.1 km/h 132.6 mm
Juni 33.6 °C 8.3 °C 96 % 24 % 1026.8 hPa 1010.6 hPa 41.8 km/h 102.0 mm
Bilanz 23.4 °C -0.6 °C 97 % 34 % 1032.9 hPa 1004.6 hPa - - - 439.8 mm
Durchschnitt 11.4 °C 66 % 1018.8 hPa 40.8 km/h 73.3 mm
Generiert in 1.7343 Sekunden
Gedruckt am Dienstag, 01.Juli.2025 um 18:43 Uhr
Copyright © 2000 - 2025 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari